L’Archivio storico diocesano di Reggio Calabria-Bova, dichiarato di notevole interesse storico il 30 settembre 1997, conserva, tutela e valorizza gli archivi storici della Diocesi di Reggio Calabria-Bova
I documenti decorrono dal 1495 al 2013, per un totale di 3632 unità archivistiche che occupano 371,83 metri lineari di scaffalatura metallica.
Arcidiocesi di Reggio
Fondo | Serie | Metri Lineari | Unità Archivistiche |
---|---|---|---|
Arcivescovi | |||
Visite | 4,25 | 53 | |
Sinodi | 1,7 | 13 | |
Bollari | 0,85 | 8 | |
Curia | |||
Patrimonialia | 15 | 110 | |
Processetti matrimoniali | 28,8 | 219 | |
Fototeca | 4,7 | 162 album | |
Benefici e cappellanie | 0,6 | 3 | |
Affari Generali | 30 | 221 | |
Monti frumentari | 0,85 | 7 | |
Legati | 0,5 | 3 | |
Conservatorio delle Verginelle | 0,6 | 3 | |
Lavori pubblici | 30,87 | 247 | |
Ordine dei Minori Cappuccini | 1,09 | 10 | |
Clero diocesano | 4 | 47 | |
Istituti e Ordini religiosi | Varie | 4,4 | 20 |
Monastero della Vittoria | 1,7 | 13 | |
Conservatorio della Presentazione | 0,6 | 3 | |
Monastero di Santa Maria della Visitazione | 0, 8 | 4 | |
Monastero di San Nicolò degli Strozzi | 0,2 | 1 | |
Monastero di Santa Maria delle Grazie | 0,6 | 3 | |
Domenicani | 0,4 | 2 | |
Confraternite e Congreghe | 3 | 19 | |
Mensa arcivescovile | 4,4 | 40 | |
Capitolo metropolitano | 5,1 | 45 | |
Seminario arcivescovile | 3,4 | 32 | |
Culto | 2,1 | 50 | |
Opera Interdiocesana | Atti e progetti | 6,80+6,00 | 95+255 |
Parrocchie | 59,5 | 476 | |
San Gaetano Catanoso | 0,85 | 7 | |
Diocesi suffraganee | 2,55 | 23 | |
Musica sacra | 0,6 | 5 | |
Archivi privati: Vincenzo Benintende | 0,4 | 3 | |
Archivi privati: Vincenzo Cutry | 0,5 | 5 | |
Archivi privati: Stefano Musolino | 0,2 | 1 | |
Archivi privati: Pietro Corigliano | 0,85 | 8 | |
Archivi privati: Cassibile | 0,85 | 9 | |
Archivi privati: Società operaia “Religione e patria” | 3,4 | 20 | |
Archivi privati: Annunziata Caccamo | 0,2 | 1 | |
Archivi privati: Osservatorio Meridionale | 1,5 | 11 | |
Donazione Domenico Minuto | Audio cassette | 0,4 | 24 |
Donazione Carmelo Lopa | 0,2 | 1 | |
Donazione Giuseppe Diaco | 0,2 | 1 | |
Donazione Saverio Sesti | 0,3 | 2 | |
Mons. Nicola Ferrante | 0,6 | 4 | |
Santa Geltrude Comensoli | 0,2 | 1 | |
Mons. Ercole Lacava | 1,7 | 18 | |
Mons. Demetrio Moscato | 0,6 | 3 | |
Mons. Salvatore De Lorenzo | 0,8 | 6 | |
Mons. Paolo Giunta | 0,2 | 1 | |
Mons. Antonino Romeo | 0,2 | 1 | |
Mons. Giuseppe Morabito | 0,85 | 9 | |
Mons. Antonino Rognetta | 0,2 | 1 | |
Mons. Vittorio Mondello arcivescovo | 25 | 212 | |
Mons. Aurelio Sorrentino arcivescovo | 24,65 | 214 | |
Mons. Giovanni Ferro arcivescovo | è in corso la postulazione | 17 | 123 |
Mons. Enrico Montalbetti arcivescovo | è in corso la postulazione | 2,2 | 15 |
Mons. Antonio Lanza arcivescovo | 1,9 | 10 | |
Giudiziario | 5,2 | 40 | |
P.O.A. O.D.A. ONARMO | 28 | 179 | |
Registri parrocchiali digitalizzati | 109 parrocchie |
Diocesi di Bova
Fondo | Serie | Metri Lineari | Unità Archivistiche |
---|---|---|---|
Vescovi | 1,7 | 17 | |
Curia | |||
Storia | 0,2 | 1 | |
Decreti, editti e circolari | 1,9 | 10 | |
Amministrazione – Beni e rendite | 2 | 11 | |
Cassa diocesana | 0,2 | 1 | |
Comuni | 3,4 | 32 | |
Registri | 0,7 | 4 | |
Lettere dimissorie | 0,3 | 2 | |
Ufficio tecnico- lavori | 0,85 | 7 | |
Clero | 2,55 | 20 | |
Atti e corrispondenza varia | 0,8 | 6 | |
Legati | 0,2 | 1 | |
Cause e controversie | 0,2 | 1 | |
Mensa Vescovile | 0,6 | 3 | |
Seminario vescovile | 0,8 | 6 | |
Capitolo metropolitano | 5,2 | 47 | |
Monte Frumentario | 0,2 | 1 | |
Ospedale dei poveri | 0,7 | 4 | |
Parrocchie | 2,12 | 31 | |
Cappella Santissimo Sacramento della Cattedrale di Bova | 0,2 | 1 | |
Mons. Velonà | 0,3 | 4 | |
Mons. Natoli | 0,2 | 1 |
Nell’elenco non sono inserite le pergamene facenti parte dei fondi Capitolo, Curia e Comuneria delle diocesi di Reggio e Bova per un totale di n. 202 e i brevi della serie Processetti matrimoniali del fondo Curia di Reggio per un totale di 68 unità pubblicati sul sito www.Monasterium.net. All’Archivio è annessa una biblioteca di 3000 volumi schedati, messali, guide liturgico-pastorali, annuari e periodici